您好,欢迎来到学丞苑教育网官方网站!  
用户名: 密 码:
      

机构简介 教育理念 课程优势 服务流程

  高中 您的当前位置:学丞苑-高中

2013届北京海淀高三期末分数分布(文史类)

   导读:2013届北京各城区高三期末考试已相继结束,接下来,高三家长和考生将更关注考后的分数排名,在此,e度论坛家长一路相随及时分享了2013届海淀期末分数分布(文史类 | 理工类),感谢各位家长的支持和分享,以下内容仅供参考。进入论坛参与讨论

2013届海淀期末分数分布(文史类)
分数段 文史类 
本段人数 累计人数
685→750 0 0
680→684 0 0
675→679 1 1
670→674 0 1
665→669 0 1
660→664 1 2
655→659 1 3
650→654 1 4
645→649 2 6
640→644 4 10
635→639 13 23
630→634 4 27
625→629 10 37
620→624 18 55
615→619 19 74
610→614 19 93
605→609 22 115
600→604 23 138
595→599 17 155
590→594 36 191
585→589 31 222
580→584 34 256
575→579 35 291
570→574 41 332
565→569 34 366
560→564 28 394
555→559 40 434
550→554 46 480
545→549 48 528
540→544 37 565
535→539 42 607
530→534 55 662
525→529 40 702
520→524 57 759
515→519 41 800
510→514 50 850
505→509 37 887
500→504 47 934
495→499 54 988
490→494 52 1040
485→489 58 1098
480→484 59 1157
475→479 59 1216
470→474 62 1278
465→469 56 1334
460→464 53 1387
455→459 47 1434
450→454 43 1477
445→449 50 1527
440→444 45 1572
435→439 42 1614
430→434 49 1663
425→429 37 1700
420→424 45 1745
415→419 47 1792
410→414 44 1836
405→409 39 1875
400→404 41 1916
395→399 35 1951
390→394 48 1999
385→389 43 2042
380→384 51 2093
375→379 42 2135
370→374 27 2162
365→369 42 2204
360→364 36 2240
355→359 35 2275
350→354 32 2307
345→349 35 2342
340→344 33 2375
335→339 31 2406
330→334 28 2434
325→329 22 2456
320→324 26 2482
315→319 20 2502
310→314 27 2529
305→309 31 2560
300→304 23 2583
300分以下 350 2933

 

分享到:
返回首页 | 走进学丞苑 | 诚聘英才 | 学员中心 | 联系我们
报名热线:400-03027078      010-56078452    地址:北京市海淀区苏州街海淀南路18号长远天地A2座1509室